Памятка по культурам
Краткая памятка по расходу, количеству и схемах посадки семян. А также расшифровка болезней культур.
Расход семян и густота стояния | |||||||
Культура | Кол-во семян в 1 гр, шт | Вес 1000 шт. семян | Стандартная схема посадки | Густота стояния, тыс. растений на га | Расход семян на 1 га,кг | Способ выращивания | Сроки хранения семян (лет) |
Арбуз | 6-25 | 40-170 | 220*50 | 8-12 | 0,4-0,5/0,7-3,0 | рассадный/ безрассадный | ~ 6 |
Баклажан | 200-250 | 4-5 | 800-100*50-60 | 15-35 | 0,3-0,35 | рассадный | ~ 3-4 |
Дыня | 30-35 | 28-33 | 200*50 | 10-14 | 0,5-0,6/1-1,5 | рассадный/ безрассадный | ~ 6 |
Кабачок | 6-7 | 140-170 | 150*60 | 10-14 | 1,8-2,0/2,0-4,0 | рассадный/ безрассадный | ~ 6 |
Капуста белокочанная ранняя | 250-330 | 3-4 | 50*35 | 55-60 | 72-100 | рассадный/ безрассадный | ~ 4-5 |
Капуста белокочанная средняя | 250-330 | 3-4 | 70*45 | 30-65 | 40-90 | рассадный | ~ 4- 5 |
Капуста белокочанная поздняя | 250-330 | 3-4 | 70*45 | 30-55 | 40-80 | рассадный | ~ 4-5 |
Капуста брокколи | 200-350 | 3-4 | 70*30 | 30-60 | 40-90 | рассадный | ~ 4-5 |
Капуста краснокочанная | 250-330 | 3-5 | 70*45 | 30-60 | 40-90 | рассадный | ~ 4-5 |
Капуста цветная | 250-330 | 2,3-3,7 | 70*40 | 25-40 | 35-65 | рассадный | ~ 4-5 |
Кукуруза сахарная | 6-8 | 125-170 | 70*20 | 55-90 | 10-15 | безрассадный | ~ 5 |
Лук порей | 350-500 | 2-3 | 75*9 | 150-200 | 2-2,5 | рассадный | ~ 2-3 |
Лук репчатый | 200-250 | 4-5 | 30*5 | 600-100 | 2,5-3,5/4-6 | рассадный/ безрассадный | ~ 2-3 |
Морковь | 700-1250 | 0,8-1,8 | 30*3 | 800-4000 | 1-6 | безрассадный | ~ 3-4 |
Огурец | 40-50 | 20-25 | 140*25 | 25-35 | 0,5-0,7/0,9-1,0 | рассадный/ безрассадный | ~ 6 |
Перец | 120-200 | 5-8 | 50*40 | 30-50 | 0,25-0,5 | рассадный | ~ 2-3 |
Салат | 600-1100 | 1-1,5 | 35*35 | 60-90 | 0,1-0,5 | рассадный | ~ 3-4 |
Свекла | 50-70 | 14-20 | 30*6 | 500-600 | 6-10 | безрассадный | ~ 4-5 |
Томат | 300-330 | 2-3 | 70*50 | 25-50 | 0,1-0,2/0,3-1,5 | рассадный/ безрассадный | ~ 4-5 |
Шпинат | 100-175 | 5,5-10 | 10*50 | 300-400 | 10-35 | безрассадный | ~ 3-4 |
Редис | 100-140 | 7-10 | 7-15*1,6-2,5 | 4,5 млн | 40-50 | безрассадный | ~ 5-7 |
Редька | 123-127 | 8 | 10-15*4-5 | 20-21 | 15-20 | безрассадный | ~ 5-7 |
Дайкон | 100-140 | 7-10 | 33*15 | 150-250 | 0,4 | безрассадный | ~ 4-7 |
Тыква | 5-6 | 150-250 | 180-200*60-70 | 7000-9000 | 3,5-4,5 | безрассадный | ~ 6-8 |
Петрушка | 1000-1300 | 1-1,3 | 25-35*2-5 | 0,5-1,2 млн | 3-5 | безрассадный | ~ 3-5 |
Базилик | 212-232 | 1-1,5 | 30*25 | 13-15 | 5 | рассадный/ безрассадный | ~ 1-3 |
Укроп | 590-750 | 1,4-1,7 | 10*2 | 50 | 20 | безрассадный | ~ 3-5 |
Мангольд | 155 | 6-7 | 45*25 | 9-10 | 6-8 | безрассадный | ~ 3-4 |
Культура | Температура прорастания | Кол-во дней до появления всходов культуры в зависимости от температуры | |||
Минимальная t °C | Оптимальная t °C | 5 °C | 12 °C | 20 °C | |
Арбуз | 13-15 | 25-30 | - | - | 8 |
Баклажан | 14-15 | 25-30 | - | - | 6 |
Дыня | 14-15 | 25-30 | - | - | 7 |
Кабачок | 10-12 | 20-22 | - | - | 7 |
Капуста белокочанная | 2-3 | 17-20 | 27 | 10 | 6 |
Капуста брокколи | 2-3 | 17-20 | 30 | 10 | 6 |
Капуста краснокочанная | 2-3 | 17-20 | 30 | 10 | 6 |
Капуста цветная | 2-3 | 17-20 | 30 | 10 | 6 |
Кукуруза сахарная | 8-10 | 18-20 | - | - | 10 |
Лук порей | 2-3 | 15-17 | 61 | 22 | 12 |
Лук репчатый | 3-4 | 15-17 | 61 | 21 | 12 |
Морковь | 4-5 | 17-20 | 46 | 16 | 9 |
Огурец | 14-15 | 18-25 | - | - | 7 |
Перец | 14-15 | 20-25 | - | - | 14 |
Салат | 2-3 | 15-17 | - | 8 | 4 |
Томат | 10-12 | 22-25 | - | 27 | 8 |
Устойчивость к болезням расшифровка | |
Арбуз | |
Co:1 | Антракноз арбуза (возбудитель гриб Colletotrichum albiculare) |
Fon:1 | Фузариозное увядание (Fusarium oxysporum f. sp. niveum) |
Баклажан | |
TOMV | Табачная мозаика (Tobacco mosaic virus) |
Кабачок | |
PRSV | Вирус кольцевой пятнистости дынного дерева (Papaya ringspot virus, PRSV; раньше назывался вирусом мозаики арбуза 1 (Watermelon mosaic virus-1)) |
SLC | Вирус курчавости листьев кабачка (Squash Leaf Curl Virus, SLCV) |
WMV | Вирус мозаики арбуза (Watermelon mosaic virus, WMV; раньше назывался вирусом мозаики арбуза 2 (Watermelon mosaic virus-2)) |
ZYMV | Вирус желтой мозаики цуккини (Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV) |
Px | Мучнистая роса на кабачке (Podosphaera xanthii) |
Капуста | |
Foc:1 | Фузариоз (Фузариозное увядание, Желтуха), Раса 1 (Fusarium oxysporum f. sp. Conglutinans) |
Кукуруза сладкая | |
Ps | Ржавчина обыкновенная. Класс контролируется геном Rp1-d или Rp1-g |
MDMV | Вирус карликовой мозаики кукурузы |
CMV | Вирус мозаики сахарной кукурузы (Sugarcane mosaic virus) |
Pst | Бактериальная гниль (Вилт Стюарта) Бактериальное увядание кукурузы (возбудители Erwinia Srewartii u Pantoea Stewarti) |
Et | Гельминтоспориозная пятнистость листьев кукурузы (Exserohilum Turcicum (ранее Hel. Tutcicum) |
Лук | |
Foc | Гниль донца (Fusarium oxysporum f.sp. cepae) |
Pt | Розовая гниль (Phoma terrestris) |
Морковь | |
Ad | Альтернариоз, бурая пятнистость листьев (Alternaria dauci) |
Ar | Ямочная пятнистость корнеплода (Pythium violae, Pythium sulcatum) |
Eh | Ложная мучнистая роса (Peronospora parasitica) |
Pp | Мучнистая роса моркови (Erysiphe heraclei (Erysiphe polygoni) |
Pv, Ps | Черная гниль корнеплодов (Alternaria radicina) |
Огурец | |
Ccu | Парша огурца (кладоспориоз плодов огурца) (Cladosporium cucumerinum) |
CMV | Мозаика огурца (Cucumber mosaic virus) |
PX | Мучнистая роса (Podosphaera xanthii) |
Перец сладкий | |
PVY:0 | Вирус картофеля Y |
Tm:0 | Вирус табачной мозаики |
TSWV | Пятнистое увядание томата (Tomato spotted wilt virus) |
Xcv:0-3,7.8 | Черная бактериальная пятнистость |
Томаты | |
Aal | Альтернариозный рак стеблей (Alternaria alternata f. sp. Lycopersici) |
Ff: ALE | Бурая пятнистость листьев томата (кладоспориоз), Раса A-E (Fulvia fulva) |
Fol:0.1 | Фузариозное увядание, Раса 0,1 (Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici) |
For | Фузариозная гниль корневой шейки и корней (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici) |
Ma/Mi/Mj | Южная галловая нематода (галлогельминтоз, фитогельминоз или корневой галл) Meloidogyne incognita/Meloidogyne arenaria/Meloidogyne javanica) |
PI | Опробковение корней томата (Pyrenochaeta lycopersici) |
Sbl/sI/Ss | Серая пятнистость листьев (Stemphylium solani) (Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici, Stemphylium lycopersici, Stemphylium solani) |
ToMV:0-2 | Мозаика томата, Раса 0-2 (Tomato mosaic virus) |
TSWV | Пятнистое увядание томата (Tomato spotted wilt virus) |
TYLSV | Желтая курчавость листьев томата (Tomato yellow leaf curl virus) |
Va:0/Vd:0 | Вертициллиозное увядание, Paca 0 (Verticillium albo-atrum/Verticillium dahliae) |
- Рекомендации по обращению с семенами и их хранению
- Препаративные формы пестицидов или странные буквы в названиях
- Выявление недостатка микроэлементов по листу
- Памятка по культурам
- Влияние качества воды на эффективность пестицидов
- Баковые смеси. Вред или польза?
- Удобрения для защиты томатов
- Выращивание микрозелени в домашних условиях и теплицах
- Выращивание салата в теплицах
- Процесс выращивания озимого лука от А до Я
- Как использовать гербициды осенью?
- Аминокислоты в составе удобрений мода или необходимость?
- Дыня: посадка, выращивание и уход
- Применение комплексных удобрений
- Интересный бизнес: гидропоника
- Процесс выращивания и хранения моркови
- Томатная моль - опаснейший карантинный вредитель
- Болезни растений и борьба с ними
- Выращивание баклажана (ПОШАГОВАЯ АГРОТЕХНИКА)
- Технология выращивания лука
- Арбузы выращивание
- Происхождение и распространение огурца
- Внесение удобрений под капусту
- Преимущества капельного орошения
- Факторы жизни растений и законы земледелия
- Посадка и выращивание помидоров в теплице: обзор технологии от А до Я
- Вредители хлопчатника
- Значение минеральных удобрений